Carrito vacío.
Descripción
Delta 3 2000 Air
Estación de energía portátil – Serie Air
Capacidad
1920Wh
1920Wh
Salida CA
1000W
1000W
Entrada Solar
1000W Máx
1000W Máx
Química Celular
LiFePO4
LiFePO4
Peso Neto
17.5 kg
17.5 kg
Nivel de ruido
<44dB
<44dB
UPS
10ms
10ms
Salida de CA (modo conectado a la red)
800 w
800 w
Especificaciones Técnicas Principales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | EF-DL3-MA |
| Capacidad nominal | 1920Wh 19.2V-100Ah |
| Salida CA (Descarga) | 120V~60Hz 1000W, Pico 2000W, X-Boost 1500W |
| Entrada CA (Carga) | 100-240V~50/60Hz 10A |
| Entrada Solar (PV) | 12~60V-15A Máx, 500W Máx por puerto (Total 1000W) |
| Puertos USB | 2x USB-A (12W Máx c/u), 2x USB-C (18W Máx c/u) |
| Dimensiones | 220mm x 223mm x 426mm |
| Temperatura de Operación | Carga: 0 a 45°C | Descarga: -10 a 45°C |
| Protecciones | Sobrevoltaje, Sobrecarga, Temperatura y Cortocircuito |
© EcoFlow – Sistema avanzado de energía portátil
Información adicional
| Peso | 19.30 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22 × 22 × 43 cm |







Reviews
There are no reviews yet.